работа e-mail sms карты новости объявления телепрограмма гороскопы погода туризм магазины авто мобилки чат фотоальбомы знакомства недвижимость icq

Размер украинской аудитории

По техническим причинам глобальный отчет по украинской аудитории Интернет за май 2006 был сформирован некорректно.

Дата Среднее за месяц Ядро Новые Месячная Просмотров
дневная недельная выходные рабочие
10.2009 2`307`723 5`942`487 1`778`962 2`524`034 2`441`582 8`141`937 13`158`030 2`099`745`698
09.2009 2`198`487 5`640`497 1`661`307 2`393`826 2`265`179 7`741`464 12`338`479 1`970`706`839
08.2009 1`900`670 5`019`586 1`430`332 2`124`641 1`873`772 6`679`184 11`169`641 1`825`953`874
07.2009 1`960`246 5`047`734 1`409`004 2`151`982 1`989`933 6`602`547 11`121`123 1`893`659`783
06.2009 2`064`062 5`316`020 1`494`365 2`271`224 2`214`282 6`471`838 11`220`287 1`871`684`432
05.2009 2`209`628 5`613`728 1`676`783 2`463`363 2`409`746 6`878`936 11`814`959 2`122`349`843
04.2009 2`330`952 5`695`173 1`717`083 2`554`177 2`569`599 6`892`064 11`815`283 2`147`217`864
03.2009 2`238`755 5`629`715 1`877`215 2`386`657 2`455`688 7`195`804 11`969`810 2`206`472`287
02.2009 2`243`981 5`399`666 1`720`972 2`453`185 2`203`189 6`655`863 10`944`634 2`001`354`680
01.2009 1`881`914 4`727`841 1`538`615 2`022`355 1`671`430 6`267`165 10`416`154 1`878`488`449
12.2008 1`983`098 4`879`633 1`500`289 2`151`032 2`107`985 6`258`382 10`354`017 1`925`071`444
11.2008 1`918`144 4`801`572 1`427`661 2`163`386 2`062`765 6`025`549 10`031`778 1`795`633`496
10.2008 1`893`683 4`662`718 1`356`860 2`080`404 1`976`745 6`277`619 10`164`517 1`845`327`887
09.2008 1`804`786 4`451`933 1`310`354 1`984`580 1`797`598 6`039`633 9`585`372 1`725`032`312
08.2008 1`496`556 3`857`873 1`068`947 1`700`179 1`533`045 4`941`873 8`373`567 1`528`091`514
07.2008 1`539`338 3`832`845 1`046`120 1`710`892 1`544`177 4`985`407 8`337`581 1`568`081`984
06.2008 1`518`429 3`902`009 1`046`587 1`720`646 1`638`502 4`740`191 8`140`922 1`457`546`761
05.2008 1`565`137 3`970`332 1`142`561 1`738`009 1`716`208 5`077`810 8`471`954 1`551`540`717
04.2008 1`574`582 3`960`354 1`108`014 1`744`243 1`694`042 5`132`778 8`406`971 1`525`162`836
03.2008 1`514`025 3`826`072 1`099`082 1`711`617 1`615`901 5`263`159 8`362`877 1`576`399`941
02.2008 1`476`725 3`663`515 1`063`291 1`634`223 1`520`556 4`872`687 7`767`005 1`469`134`523
01.2008 1`320`236 3`493`023 1`003`985 1`430`237 1`062`859 5`029`101 7`695`840 1`358`302`865
12.2007 1`160`126 2`997`619 824`417 1`319`987 1`179`640 3`955`490 6`382`672 1`184`463`841
11.2007 1`111`979 2`773`193 741`432 1`246`724 1`168`996 3`494`875 5`849`529 1`125`972`818
10.2007 1`103`746 2`748`959 721`309 1`236`767 1`117`169 3`794`920 6`091`067 1`153`933`199
09.2007 999`036 2`603`596 669`249 1`163`930 1`034`152 3`455`663 5`576`454 1`001`177`091
08.2007 897`519 2`301`323 548`219 1`019`014 884`971 3`086`689 5`128`505 964`391`388
07.2007 874`599 2`239`181 536`458 1`012`930 865`601 2`874`392 4`880`834 937`106`715
06.2007 876`620 2`296`557 586`521 1`000`948 940`864 2`686`617 4`732`377 886`068`660
05.2007 891`550 2`311`404 593`039 995`380 966`166 2`878`437 4`928`553 922`394`664

Индекс bigmir

показатель активности UAnet
За вчера: 644`799

Отчеты

Поиск в Украине

например: гороскопы  |  расширенный поиск

bigmir)net не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.

Copyright © 2000-2009 BIGMIR-Internet. Все права защищены.
Cвязаться с нами